
![]() |
Click Chart To Expand |
Instead of the Odyssey, the closest challenger in February 2014, the best-selling non-Chrysler/Dodge van in February 2015 was the Toyota Sienna, which GCBC reviewed last month.
With Chevrolet offering no MY2015 Orlando and the Kia Rondo and Mazda 5 attracting progressively fewer customers, true mini-minivans were down 28% in February to just 633 units, just 9% of the overall segment. For every Orlando, Rondo, and 5 sold in February, Dodge sold five Grand Caravans.
You can click any model name in the tables below to find historical monthly and yearly Canadian auto sales data. You can also select a make and model at GCBCs Sales Stats page. This table is now sortable, so you can rank minivans any which way you like. Suggestions on how GCBC should break down segments can be passed on through the Contact page.
Click Column Headers To Sort • January 2015 • February 2014
Minivan | February 2015 | February 2014 | % Change | 2015 YTD | 2014 YTD | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Orlando | 4 | 74 | -94.6% | 20 | 197 | -89.8% |
Chrysler Town & Country | 1176 | 639 | 84.0% | 1769 | 851 | 108% |
Dodge Grand Caravan | 3199 | 3930 | -18.6% | 6915 | 6960 | -0.6% |
Honda Odyssey | 624 | 654 | -4.6% | 1224 | 1224 | 0.0% |
Kia Rondo | 308 | 442 | -30.3% | 575 | 829 | -30.6% |
Kia Sedona | 133 | 29 | 359% | 452 | 65 | 595% |
Mazda 5 | 321 | 367 | -12.5% | 454 | 494 | -8.1% |
Nissan Quest | 1 | 10 | -90.0% | 1 | 20 | -95.0% |
Toyota Sienna | 1025 | 526 | 94.9% | 1812 | 1105 | 64.0% |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orlando/Rondo/5 | 633 | 883 | -28.3% | 1049 | 1520 | -31.0% |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
T&C/DGC/Odyssey/ Sedona/Quest/Sienna | 6158 | 5788 | 6.4% | 12,173 | 10,225 | 19.1% |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Total | 6791 | 6671 | 1.8% | 13,222 | 11,745 | 12.6% |
RECOMMENDED READING
Minivan Sales In Canada - January 2015
Minivan Sales In Canada - February 2014 YTD
Canada Auto Sales Brand Rankings - February 2015 YTD
Top 20 Best-Selling SUVs In Canada - February 2015
Commercial Van Sales In Canada - February 2015 YTD
No comments:
Post a Comment